<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unglued &#187; работа</title>
	<atom:link href="http://unglued.ru/tag/rabota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unglued.ru</link>
	<description>все иначе</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как отловить HTTP запросы</title>
		<link>http://unglued.ru/online/requester/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=requester</link>
		<comments>http://unglued.ru/online/requester/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы On-line]]></category>
		<category><![CDATA[браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglued.ru/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Если вы&#160;разрабатываете современное веб-приложение, напичканное сложными механизмами&#160;и, непременно, используете технологию AJAX. Если вам не&#160;чуждо применение API сторонних приложений, то&#160;непременно возникает ситуация, когда необходимо точно знать, какие данные и&#160;в&#160;какой момент отправляются по&#160;HTTP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/online/requester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навыки для программиста web-интерфейсов</title>
		<link>http://unglued.ru/pages/front-end-skills/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=front-end-skills</link>
		<comments>http://unglued.ru/pages/front-end-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglued.ru/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Как разработчик интерфейсов я&#160;стараюсь получать все больше больше навыков и&#160;изучать новые технологи пускай не&#160;каждый день, но&#160;со&#160;стабильным постоянством. Список скилов, необходимых именно для фронт-енда, может варьироваться и&#160;иногда даже вообще не&#160;относиться к&#160;интерфейсу как таковому. Тем не&#160;менее если взять все, чем я&#160;в&#160;той или иной степени владею и&#160;что мне безусловно часто бывает полезным, то&#160;он&#160;получается довольно большой.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/pages/front-end-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок в сети. Миф или реальность?</title>
		<link>http://unglued.ru/pages/zarabotok-v-seti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zarabotok-v-seti</link>
		<comments>http://unglued.ru/pages/zarabotok-v-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[зароботок]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[философия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Многие начинающие интернет пользователи (да да, такие не только есть но и прибывают в интернет большими косяками) рано или поздно приходят к мысли подбить деньжат в прибавку к стипендии или к зарплате замначальника сектора обеспечения технологического контроля. Как вы думаете, что они делают? Правильно открывают Яндекс или Поисковик и тупо пишут "работа в интернете". 380 млн запросов в месяц в гугле, а вы говорите, нет начинающих интернетчиков :) С чем столкнется будущий варотила интернет-бизнеса, и какие суммы будет варотить наш новоиспеченный пользователь интернета, об этом читайте далее. Так миф это или реальность? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/pages/zarabotok-v-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Календарик-пинарик: Как перестать лениться</title>
		<link>http://unglued.ru/pages/pinarik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinarik</link>
		<comments>http://unglued.ru/pages/pinarik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[тайм-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Чем отличается тайм-менеджемнт заточенный под западную культуру от тайм-менеджемнта для русских? Все очень просто: на западе лечат симптомы лени и не правильного отношения ко времени, у нас же лечат болезнь в корне. И именно благодаря этому, тайм-менеджемнт для русских лучше западного. Один из способов лечиться, выедая заразу изнутри - это календарик-пинарик <a href="http://pinarik.ru/">Дмитрия Литвака</a>.

Понимая, что сделать такой календарик не каждому под силу (имеется ввиду что тупо влом что-то там чертить), я сделал для вас и даю возможность скачать и поделиться с друзьями. Единственное только вам придется самим его печатать. Печатать лучше на плотной бумаге (250 гр самое то). Если будете печатать в местах специализированных, то попросите, чтобы вам заодно согнули лист где надо. У них есть чем, сами заколебетесь гнуть толтую бумагу. Выглядит сее чудо следующим образом:
<img src="http://unglud.ru/wp-content/uploads/2010/02/photo_pinarik_face.jpg" alt="" title="photo_pinarik_face" width="500" height="415" class="aligncenter size-full wp-image-377" />
<img src="http://unglud.ru/wp-content/uploads/2010/02/photo_pinarik_rear.jpg" alt="" title="photo_pinarik_rear" width="500" height="384" class="aligncenter size-full wp-image-378" />
Кстати, с обратной стороны есть инструкция, как этим пользоваться. Так что не забудте и ее напечатать.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/pages/pinarik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стадии развития web-программиста</title>
		<link>http://unglued.ru/makingof/stadii-razvitiya-web-programmista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadii-razvitiya-web-programmista</link>
		<comments>http://unglued.ru/makingof/stadii-razvitiya-web-programmista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[философия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Сразу хочу предупредить, все нижеизложенное относится только ко мне и ни в коей мере не обобщает всех программистов. Каждый развивается по своему. Привожу свою траекторию. Стадия I &#8212; интерес Не знаю почему я выбрал именно web. Наверное из-за доступности. На момент освоения все что было необходимо &#8212; это блокнот. Нет ничего проще. Не нужны никакие ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/makingof/stadii-razvitiya-web-programmista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большинство дизайнеров станут фрилансерами в ближайшие 20 лет</title>
		<link>http://unglued.ru/pages/20-years-freelance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-years-freelance</link>
		<comments>http://unglued.ru/pages/20-years-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://unglud.ru/wp-content/uploads/2009/04/freelance-560x221.jpg" alt="freelance" title="freelance" width="560" height="221" class="aligncenter size-medium wp-image-311" />
В последнее время прослеживается стабильная тенденция к тому, что дизайнеры всех уровней становятся фрилансерами. При этом тенденция на много больше, чем многие себе представляют и баланс этой индустрии довольно быстро перевешивает в сторону фриланса.

Учитывая все факты, нет никаких причин к замедлению или даже к остановке этого процесса в ближайшую десятилетку -- и очень скоро большая часть дизайнеров будут фрилансерами.

Что приводит к такому выводу? Вот три основные причины по которым в течение ближайших 20 лет большинство дизайнеров будут уходить во фриланс.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/pages/20-years-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Dropbox, сервиса обмена файлами.</title>
		<link>http://unglued.ru/online/dropbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropbox</link>
		<comments>http://unglued.ru/online/dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы On-line]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[web-сервис]]></category>
		<category><![CDATA[обмен файлами]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox - еще один альтернативный сервис для хранения и обмена файлами в онлайне. Выглядит как виртуальный жесткий диск на котором вы можете хранить свои данные, а также открывать к нему доступ для других. Это равносильно прямой синхронизации файлов с дополнительным преимуществом - возможностью получения доступа к файлам с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. Просто закиньте свои фалы в одну из папок Dropbox на своем компьютере и все.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/online/dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как перенести лучшие моменты офисной работы во фриланс</title>
		<link>http://unglued.ru/pages/office-to-frilance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=office-to-frilance</link>
		<comments>http://unglued.ru/pages/office-to-frilance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Около пяти лет назад я попрощался с “настоящей работой” и занялся работой на дому. Я никогда об этом не сожалел и не собираюсь. Меня не напрягают постоянные обсуждения и совещания, офисная политика, какие бы то ни было прерии с начальством.
 
Однако есть некоторые вещи в офисной жизни, которых в некоторой степени не достает. Ощущение структурированности, взаимодействие с другими людьми, ощущение социальной безопасности. Это те вещи, которые для многих фрилансеров кажутся потерянными. Я опишу как можно жить в обоих этих мирах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/pages/office-to-frilance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

