<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unglued &#187; браузеры</title>
	<atom:link href="http://unglued.ru/tag/brauzery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unglued.ru</link>
	<description>все иначе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 16:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как отловить HTTP запросы</title>
		<link>http://unglued.ru/online/requester/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=requester</link>
		<comments>http://unglued.ru/online/requester/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы On-line]]></category>
		<category><![CDATA[браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[код]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglued.ru/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Если вы&#160;разрабатываете современное веб-приложение, напичканное сложными механизмами&#160;и, непременно, используете технологию AJAX. Если вам не&#160;чуждо применение API сторонних приложений, то&#160;непременно возникает ситуация, когда необходимо точно знать, какие данные и&#160;в&#160;какой момент отправляются по&#160;HTTP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/online/requester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного статистики</title>
		<link>http://unglued.ru/update/nemnogo-statistiki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nemnogo-statistiki</link>
		<comments>http://unglued.ru/update/nemnogo-statistiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unglued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Апдэйт]]></category>
		<category><![CDATA[браузеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unglud.ru/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Многие наверняка осведомлены о процентным соотношением использования браузеров. Но я приведу статистику, имеющую отношение только к моему блогу. Правда она не сильно отличается от мировой статистики. Итак, на данный момент браузеры распределились следующим образом.
<img src="http://unglud.ru/wp-content/uploads/2010/02/browsers1.gif" alt="" title="browsers1" width="433" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-397" />
<img src="http://unglud.ru/wp-content/uploads/2010/02/pie.png" alt="" title="pie" width="340" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-398" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unglued.ru/update/nemnogo-statistiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

